ESCUELA NUEVA MEN____________________________________________________________
| 1 | Fichas de Trabajo | 1 | ||
| 2 | Cartilla Grado Segundo Escuela Nueva | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Cartilla Grado Tercero Escuela Nueva | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Cartilla Grado Cuarto Escuela Nueva | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Cartilla Grado Quinto Escuela Nueva | 1 | 2 | 3 |
POSTPRIMARIA MEN
____________________________________________________________
| 1 | Cartilla Postprimaria Ciencias Naturales | 6º |
| 2 | Cartilla Postprimaria Ciencias Naturales | 7º |
| 3 | Cartilla Postprimaria Ciencias Naturales | 8º |
| 4 | Cartilla Postprimaria Ciencias Naturales | 9º |
TRANSITANDO POR EL SABER MEN
____________________________________________________________
| 1 | Retos para Gigantes: Transitando por el Saber | 0º |
| 2 | Retos para Gigantes: Transitando por el Saber | 1º |
| 3 | Retos para Gigantes: Transitando por el Saber | 2º |
| 4 | Retos para Gigantes: Transitando por el Saber | 3º |
| 5 | Retos para Gigantes: Transitando por el Saber | 4º |
| 6 | Retos para Gigantes: Transitando por el Saber | 5º |
ACELERACIÓN DEL APRENDIZAJE MEN
____________________________________________________________
| 1 | Módulo Nivelatorio | AC |
| 2 | Módulo 1 | AC |
| 3 | Módulo 2 | AC |
| 4 | Módulo 3 | AC |
| 5 | Módulo 4 | AC |
| 6 | Módulo 5 | AC |
| 7 | Módulo 6 | AC |
| 8 | Módulode Inglés | AC |
| 9 | Guía Docente | AC |
| 10 | Manual operativo | AC |
CAMINAR EN SECUNDARIA MEN
____________________________________________________________
| 1 | Introducción alos PPP | CI |
| 2 | Hagámonos Expertos | CI |
| 3 | Aprendamos Haciendo 1 | CI |
| 4 | Aprendamos Haciendo 2 | CI |
| 5 | Aprendamos Haciendo 3 | CI |
| 6 | Introducción alos PPP | CII |
| 7 | Hagámonos Expertos | CII |
| 8 | Aprendamos Haciendo 1 | CII |
| 9 | Aprendamos Haciendo 2 | CII |
| 10 | Aprendamos Haciendo 3 | CII |
CUADERNILLOS Y CARTILLAS PRUEBAS SABER ICFES
____________________________________________________________
| 1 | Preguntas SABER Ciencias Naturales 2012 | 5º |
| 2 | Preguntas SABER Ciencias Naturales 2014 | 5º |
| 3 | Preguntas SABER Ciencias Naturales 2012 | 9º |
| 4 | Preguntas SABER Ciencias Naturales 2014 | 9º |
| 5 | Preguntas Analizadas Ciencias Naturales | 5º |
| 6 | Preguntas Analizadas Ciencias Naturales | 5º |
LA EVOLUCIÓN
____________________________________________________________
| 1 | Documentos | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Láminas | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Láminas | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Láminas | 7 | 8 | 9 |
| 5 | Láminas | 10 | 11 | 12 |
| 6 | Láminas | 13 | 14 | 15 |
| 7 | Láminas | 16 |
VIDEOS DE APOYO - EN PROCESO
____________________________________________________________
| 1 | Darwin y la Evolución | ► |
| 2 | El Pico del Pinzón | ► |
| 3 | Video | ► |
| 4 | Video | ► |
| 5 | Video | ► |
| 6 | Video | ► |
| 7 | Chiribiquete Colombia | ► |
| 8 | Video | ► |
| 9 | Video | ► |
| 10 | La Tierra desde el Espacio | ► |
| 11 | Video | ► |
| 12 | Video | ► |